| verfügbare Domains |
Preis* pro Jahr ohne MwSt. |
Preis* pro Jahr inkl. MwSt. |
||
| ac | Himmelfahrtsinseln (Ascension) | ab 36,80 EUR* | ab 43,79 EUR* | |
| ad | Andorra | ab 97,90 EUR* | ab 116,50 EUR* | |
| ae | Vereinigte Arabische Emirate | ab 31,90 EUR* | ab 37,96 EUR* | |
| aero | Raum- und Luftfahrt (Aeronautics) | ab 49,50 EUR* | ab 58,91 EUR* | |
| af | Afghanistan | ab 65,50 EUR* | ab 77,95 EUR* | |
| com.af | Afghanistan | ab 24,30 EUR* | ab 28,92 EUR* | |
| net.af | Afghanistan | ab 24,30 EUR* | ab 28,92 EUR* | |
| org.af | Afghanistan | ab 24,30 EUR* | ab 28,92 EUR* | |
| ag | Antigua und Barbuda | ab 64,70 EUR* | ab 76,99 EUR* | |
| co.ag | Antigua und Barbuda | ab 43,70 EUR* | ab 52,00 EUR* | |
| com.ag | Antigua und Barbuda | ab 43,70 EUR* | ab 52,00 EUR* | |
| net.ag | Antigua und Barbuda | ab 43,70 EUR* | ab 52,00 EUR* | |
| nom.ag | Antigua und Barbuda | ab 46,40 EUR* | ab 55,22 EUR* | |
| org.ag | Antigua und Barbuda | ab 43,70 EUR* | ab 52,00 EUR* | |
| ai | Anguilla | ab 57,20 EUR* | ab 68,07 EUR* | |
| com.ai | Anguilla | ab 57,20 EUR* | ab 68,07 EUR* | |
| net.ai | Anguilla | ab 57,20 EUR* | ab 68,07 EUR* | |
| off.ai | Anguilla | ab 57,20 EUR* | ab 68,07 EUR* | |
| org.ai | Anguilla | ab 57,20 EUR* | ab 68,07 EUR* | |
| al | Albanien | ab 65,60 EUR* | ab 78,06 EUR* | |
| com.al | Albanien | ab 65,60 EUR* | ab 78,06 EUR* | |
| net.al | Albanien | ab 65,60 EUR* | ab 78,06 EUR* | |
| org.al | Albanien | ab 65,60 EUR* | ab 78,06 EUR* | |
| am | Armenien | ab 59,00 EUR* | ab 70,21 EUR* | |
| an | Niederländische Antillen | ab 81,40 EUR* | ab 96,87 EUR* | |
| co.ao | Angola | ab 614,90 EUR* | ab 731,73 EUR* | |
| it.ao | Angola | ab 359,70 EUR* | ab 428,04 EUR* | |
| aq | Antarktis | ab 43,10 EUR* | ab 51,29 EUR* | |
| com.ar | Argentinien | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| as | Amerikanisch Samoa | ab 52,80 EUR* | ab 62,83 EUR* | |
| asia | Asien | ab 13,20 EUR* | ab 15,71 EUR* | |
| at | Österreich (Austria) | ab 14,10 EUR* | ab 16,78 EUR* | |
| co.at | Österreich (Austria) | ab 14,10 EUR* | ab 16,78 EUR* | |
| or.at | Österreich (Austria) | ab 14,10 EUR* | ab 16,78 EUR* | |
| asn.au | Australien | ab 132,00 EUR* | ab 157,08 EUR* | |
| com.au | Australien | ab 45,70 EUR* | ab 54,38 EUR* | |
| id.au | Australien | ab 125,40 EUR* | ab 149,23 EUR* | |
| net.au | Australien | ab 45,70 EUR* | ab 54,38 EUR* | |
| org.au | Australien | ab 105,60 EUR* | ab 125,66 EUR* | |
| aw | Aruba | ab 108,90 EUR* | ab 129,59 EUR* | |
| ax | Ã…land | ab 163,90 EUR* | ab 195,04 EUR* | |
| az | Aserbaidschan | ab 210,00 EUR* | ab 249,90 EUR* | |
| biz.az | Aserbaidschan | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| co.az | Aserbaidschan | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| com.az | Aserbaidschan | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| edu.az | Aserbaidschan | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| info.az | Aserbaidschan | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| int.az | Aserbaidschan | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| name.az | Aserbaidschan | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| net.az | Aserbaidschan | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| org.az | Aserbaidschan | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| pp.az | Aserbaidschan | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| ba | Bosnien und Herzegowina | ab 75,90 EUR* | ab 90,32 EUR* | |
| bb | Barbados | ab 142,20 EUR* | ab 169,22 EUR* | |
| biz.bb | Barbados | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| co.bb | Barbados | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| com.bb | Barbados | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| info.bb | Barbados | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| net.bb | Barbados | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| org.bb | Barbados | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| store.bb | Barbados | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| tv.bb | Barbados | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| com.bd | Bangladesch | ab 71,50 EUR* | ab 85,09 EUR* | |
| be | Belgien | ab 3,90 EUR* | ab 4,64 EUR* | |
| bf | Burkina Faso | ab 196,90 EUR* | ab 234,31 EUR* | |
| bg | Bulgarien | ab 105,60 EUR* | ab 125,66 EUR* | |
| bh | Bahrain | ab 539,00 EUR* | ab 641,41 EUR* | |
| com.bh | Bahrain | ab 539,00 EUR* | ab 641,41 EUR* | |
| bi | Burundi | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| co.bi | Burundi | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| com.bi | Burundi | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| edu.bi | Burundi | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| info.bi | Burundi | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| mo.bi | Burundi | ab 69,50 EUR* | ab 82,71 EUR* | |
| or.bi | Burundi | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| org.bi | Burundi | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| biz | Business | ab 7,50 EUR* | ab 8,93 EUR* | |
| bj | Benin | ab 275,00 EUR* | ab 327,25 EUR* | |
| bm | Bermuda | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| com.bm | Bermuda | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| net.bm | Bermuda | ab 25,50 EUR* | ab 30,35 EUR* | |
| org.bm | Bermuda | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| com.bn | Brunei | ab 229,90 EUR* | ab 273,58 EUR* | |
| org.bn | Brunei | ab 229,90 EUR* | ab 273,58 EUR* | |
| bo | Bolivien | ab 242,00 EUR* | ab 287,98 EUR* | |
| com.bo | Bolivien | ab 82,50 EUR* | ab 98,18 EUR* | |
| net.bo | Bolivien | ab 82,30 EUR* | ab 97,94 EUR* | |
| org.bo | Bolivien | ab 82,30 EUR* | ab 97,94 EUR* | |
| com.br | Brasilien | ab 83,60 EUR* | ab 99,48 EUR* | |
| eco.br | Brasilien | ab 82,30 EUR* | ab 97,94 EUR* | |
| ind.br | Brasilien | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| net.br | Brasilien | ab 83,60 EUR* | ab 99,48 EUR* | |
| org.br | Brasilien | ab 163,90 EUR* | ab 195,04 EUR* | |
| bs | Bahamas | ab 306,90 EUR* | ab 365,21 EUR* | |
| com.bs | Bahamas | ab 319,00 EUR* | ab 379,61 EUR* | |
| net.bs | Bahamas | ab 251,90 EUR* | ab 299,76 EUR* | |
| org.bs | Bahamas | ab 251,90 EUR* | ab 299,76 EUR* | |
| bt | Bhutan | ab 175,10 EUR* | ab 208,37 EUR* | |
| com.bt | Bhutan | ab 157,50 EUR* | ab 187,43 EUR* | |
| net.bt | Bhutan | ab 157,50 EUR* | ab 187,43 EUR* | |
| co.bw | Botswana | ab 163,90 EUR* | ab 195,04 EUR* | |
| by | Belarus (Weissrussland) | ab 66,10 EUR* | ab 78,66 EUR* | |
| com.by | Belarus (Weissrussland) | ab 83,60 EUR* | ab 99,48 EUR* | |
| net.by | Belarus (Weissrussland) | ab 83,60 EUR* | ab 99,48 EUR* | |
| bz | Belize | ab 20,70 EUR* | ab 24,63 EUR* | |
| co.bz | Belize | ab 17,10 EUR* | ab 20,35 EUR* | |
| com.bz | Belize | ab 20,20 EUR* | ab 24,04 EUR* | |
| net.bz | Belize | ab 18,50 EUR* | ab 22,02 EUR* | |
| ca | Kanada | ab 38,50 EUR* | ab 45,82 EUR* | |
| cat | Katalonien | ab 52,80 EUR* | ab 62,83 EUR* | |
| cc | Kokos Inseln | ab 11,60 EUR* | ab 13,80 EUR* | |
| com.cc | Kokos Inseln | ab 56,10 EUR* | ab 66,76 EUR* | |
| net.cc | Kokos Inseln | ab 56,10 EUR* | ab 66,76 EUR* | |
| org.cc | Kokos Inseln | ab 56,10 EUR* | ab 66,76 EUR* | |
| cd | Demokratische Republik Kongo | ab 54,10 EUR* | ab 64,38 EUR* | |
| com.cd | Demokratische Republik Kongo | ab 54,10 EUR* | ab 64,38 EUR* | |
| org.cd | Demokratische Republik Kongo | ab 54,10 EUR* | ab 64,38 EUR* | |
| cf | Zentralafrikanische Republik | ab 614,90 EUR* | ab 731,73 EUR* | |
| cg | Republik Kongo | ab 324,50 EUR* | ab 386,16 EUR* | |
| ch | Schweiz | ab 10,20 EUR* | ab 12,14 EUR* | |
| ci | Elfenbeinküste | ab 231,00 EUR* | ab 274,89 EUR* | |
| co.ci | Elfenbeinküste | ab 231,00 EUR* | ab 274,89 EUR* | |
| com.ci | Elfenbeinküste | ab 231,00 EUR* | ab 274,89 EUR* | |
| net.ci | Elfenbeinküste | ab 231,00 EUR* | ab 274,89 EUR* | |
| co.ck | Cook Inseln | ab 107,80 EUR* | ab 128,28 EUR* | |
| net.ck | Cook Inseln | ab 148,00 EUR* | ab 176,12 EUR* | |
| org.ck | Cook Inseln | ab 148,00 EUR* | ab 176,12 EUR* | |
| cl | Chile | ab 79,20 EUR* | ab 94,25 EUR* | |
| cm | Kamerun | ab 69,70 EUR* | ab 82,94 EUR* | |
| co.cm | Kamerun | ab 25,50 EUR* | ab 30,35 EUR* | |
| com.cm | Kamerun | ab 25,50 EUR* | ab 30,35 EUR* | |
| net.cm | Kamerun | ab 25,50 EUR* | ab 30,35 EUR* | |
| cn | China | ab 13,50 EUR* | ab 16,07 EUR* | |
| ac.cn | China | ab 11,50 EUR* | ab 13,69 EUR* | |
| ah.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| bj.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| com.cn | China | ab 13,50 EUR* | ab 16,07 EUR* | |
| cq.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| fj.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| gd.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| gs.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| gx.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| gz.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| ha.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| hb.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| he.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| hi.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| hk.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| hl.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| hn.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| jl.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| js.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| jx.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| ln.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| mo.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| net.cn | China | ab 13,50 EUR* | ab 16,07 EUR* | |
| nm.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| nx.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| org.cn | China | ab 13,50 EUR* | ab 16,07 EUR* | |
| qh.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| sc.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| sd.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| sh.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| sn.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| sx.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| tj.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| tw.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| xj.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| xz.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| yn.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| zj.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| co | Kolumbien | ab 24,40 EUR* | ab 29,04 EUR* | |
| com.co | Kolumbien | ab 11,20 EUR* | ab 13,33 EUR* | |
| net.co | Kolumbien | ab 11,20 EUR* | ab 13,33 EUR* | |
| nom.co | Kolumbien | ab 11,20 EUR* | ab 13,33 EUR* | |
| org.co | Kolumbien | ab 11,20 EUR* | ab 13,33 EUR* | |
| com | kommerziell, allgemein | ab 7,60 EUR* | ab 9,04 EUR* | |
| ar.com | kommerziell, allgemein | ab 17,20 EUR* | ab 20,47 EUR* | |
| br.com | kommerziell, allgemein | ab 33,50 EUR* | ab 39,87 EUR* | |
| cn.com | kommerziell, allgemein | ab 33,50 EUR* | ab 39,87 EUR* | |
| de.com | kommerziell, allgemein | ab 17,20 EUR* | ab 20,47 EUR* | |
| eu.com | kommerziell, allgemein | ab 17,20 EUR* | ab 20,47 EUR* | |
| gb.com | kommerziell, allgemein | ab 25,50 EUR* | ab 30,35 EUR* | |
| gr.com | kommerziell, allgemein | ab 21,00 EUR* | ab 24,99 EUR* | |
| hu.com | kommerziell, allgemein | ab 33,50 EUR* | ab 39,87 EUR* | |
| jpn.com | kommerziell, allgemein | ab 33,50 EUR* | ab 39,87 EUR* | |
| kr.com | kommerziell, allgemein | ab 20,90 EUR* | ab 24,87 EUR* | |
| no.com | kommerziell, allgemein | ab 33,50 EUR* | ab 39,87 EUR* | |
| qc.com | kommerziell, allgemein | ab 22,10 EUR* | ab 26,30 EUR* | |
| ru.com | kommerziell, allgemein | ab 33,50 EUR* | ab 39,87 EUR* | |
| sa.com | kommerziell, allgemein | ab 33,50 EUR* | ab 39,87 EUR* | |
| se.com | kommerziell, allgemein | ab 33,50 EUR* | ab 39,87 EUR* | |
| uk.com | kommerziell, allgemein | ab 33,50 EUR* | ab 39,87 EUR* | |
| us.com | kommerziell, allgemein | ab 22,10 EUR* | ab 26,30 EUR* | |
| uy.com | kommerziell, allgemein | ab 33,50 EUR* | ab 39,87 EUR* | |
| za.com | kommerziell, allgemein | ab 33,50 EUR* | ab 39,87 EUR* | |
| coop | Genossenschaften (cooperatives) | ab 128,70 EUR* | ab 153,15 EUR* | |
| cr | Costa Rica | ab 105,60 EUR* | ab 125,66 EUR* | |
| co.cr | Costa Rica | ab 52,80 EUR* | ab 62,83 EUR* | |
| or.cr | Costa Rica | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| cu | Kuba | ab 605,00 EUR* | ab 719,95 EUR* | |
| com.cu | Kuba | ab 548,90 EUR* | ab 653,19 EUR* | |
| cv | Kap Verde | ab 130,90 EUR* | ab 155,77 EUR* | |
| com.cv | Kap Verde | ab 97,90 EUR* | ab 116,50 EUR* | |
| cw | Curacao | ab 130,90 EUR* | ab 155,77 EUR* | |
| cx | Weihnachts-Inseln | ab 25,90 EUR* | ab 30,82 EUR* | |
| com.cy | Zypern | ab 87,10 EUR* | ab 103,65 EUR* | |
| cz | Tschechien | ab 10,80 EUR* | ab 12,85 EUR* | |
| de | Deutschland | ab 2,90 EUR* | ab 3,45 EUR* | |
| com.de | Deutschland | ab 5,90 EUR* | ab 7,02 EUR* | |
| dj | Dschibuti (Djibouti) | ab 48,40 EUR* | ab 57,60 EUR* | |
| dk | Dänemark | ab 7,30 EUR* | ab 8,69 EUR* | |
| dm | Dominica | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| co.dm | Dominica | ab 136,30 EUR* | ab 162,20 EUR* | |
| com.dm | Dominica | ab 210,30 EUR* | ab 250,26 EUR* | |
| net.dm | Dominica | ab 210,30 EUR* | ab 250,26 EUR* | |
| org.dm | Dominica | ab 210,30 EUR* | ab 250,26 EUR* | |
| do | Dominikanische Republik | ab 66,00 EUR* | ab 78,54 EUR* | |
| com.do | Dominikanische Republik | ab 43,60 EUR* | ab 51,88 EUR* | |
| net.do | Dominikanische Republik | ab 43,10 EUR* | ab 51,29 EUR* | |
| org.do | Dominikanische Republik | ab 43,10 EUR* | ab 51,29 EUR* | |
| web.do | Dominikanische Republik | ab 78,90 EUR* | ab 93,89 EUR* | |
| dz | Algerien | ab 370,00 EUR* | ab 440,30 EUR* | |
| com.dz | Algerien | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| ec | Ecuador | ab 82,50 EUR* | ab 98,18 EUR* | |
| com.ec | Ecuador | ab 82,50 EUR* | ab 98,18 EUR* | |
| fin.ec | Ecuador | ab 97,90 EUR* | ab 116,50 EUR* | |
| info.ec | Ecuador | ab 43,10 EUR* | ab 51,29 EUR* | |
| med.ec | Ecuador | ab 97,90 EUR* | ab 116,50 EUR* | |
| net.ec | Ecuador | ab 97,90 EUR* | ab 116,50 EUR* | |
| pro.ec | Ecuador | ab 97,90 EUR* | ab 116,50 EUR* | |
| edu | Bildung / Universitäten (educational) | ab 100,00 EUR* | ab 119,00 EUR* | |
| ee | Estland | ab 42,90 EUR* | ab 51,05 EUR* | |
| co.ee | Estland | ab 8,80 EUR* | ab 10,47 EUR* | |
| com.ee | Estland | ab 42,90 EUR* | ab 51,05 EUR* | |
| eg | Ägypten | ab 218,90 EUR* | ab 260,49 EUR* | |
| com.eg | Ägypten | ab 218,90 EUR* | ab 260,49 EUR* | |
| net.eg | Ägypten | ab 14,30 EUR* | ab 17,02 EUR* | |
| es | Spanien | ab 8,70 EUR* | ab 10,35 EUR* | |
| com.es | Spanien | ab 4,20 EUR* | ab 5,00 EUR* | |
| nom.es | Spanien | ab 4,20 EUR* | ab 5,00 EUR* | |
| org.es | Spanien | ab 4,20 EUR* | ab 5,00 EUR* | |
| com.et | Äthiopien | ab 115,50 EUR* | ab 137,45 EUR* | |
| eu | Europäische Union | ab 6,60 EUR* | ab 7,85 EUR* | |
| fi | Finnland | ab 25,60 EUR* | ab 30,46 EUR* | |
| biz.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| com.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| info.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| name.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| net.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| org.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| pro.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| co.fk | Falklandinseln | ab 163,90 EUR* | ab 195,04 EUR* | |
| fm | Mikronesien | ab 59,00 EUR* | ab 70,21 EUR* | |
| fo | Färör Inseln | ab 159,50 EUR* | ab 189,81 EUR* | |
| fr | Frankreich | ab 6,80 EUR* | ab 8,09 EUR* | |
| asso.fr | Frankreich | ab 19,80 EUR* | ab 23,56 EUR* | |
| com.fr | Frankreich | ab 6,80 EUR* | ab 8,09 EUR* | |
| nom.fr | Frankreich | ab 19,80 EUR* | ab 23,56 EUR* | |
| prd.fr | Frankreich | ab 26,40 EUR* | ab 31,42 EUR* | |
| presse.fr | Frankreich | ab 26,40 EUR* | ab 31,42 EUR* | |
| tm.fr | Frankreich | ab 19,80 EUR* | ab 23,56 EUR* | |
| ga | Gabun | ab 273,90 EUR* | ab 325,94 EUR* | |
| gd | Grenada | ab 17,30 EUR* | ab 20,59 EUR* | |
| ge | Georgien | ab 130,90 EUR* | ab 155,77 EUR* | |
| com.ge | Georgien | ab 71,50 EUR* | ab 85,09 EUR* | |
| gf | Französisch Guayana | ab 71,50 EUR* | ab 85,09 EUR* | |
| gg | Guernsey | ab 99,20 EUR* | ab 118,05 EUR* | |
| co.gg | Guernsey | ab 70,90 EUR* | ab 84,37 EUR* | |
| net.gg | Guernsey | ab 70,90 EUR* | ab 84,37 EUR* | |
| org.gg | Guernsey | ab 70,90 EUR* | ab 84,37 EUR* | |
| gh | Ghana | ab 81,10 EUR* | ab 96,51 EUR* | |
| com.gh | Ghana | ab 130,90 EUR* | ab 155,77 EUR* | |
| org.gh | Ghana | ab 97,90 EUR* | ab 116,50 EUR* | |
| gi | Gibraltar | ab 88,00 EUR* | ab 104,72 EUR* | |
| com.gi | Gibraltar | ab 88,00 EUR* | ab 104,72 EUR* | |
| ltd.gi | Gibraltar | ab 88,00 EUR* | ab 104,72 EUR* | |
| org.gi | Gibraltar | ab 88,00 EUR* | ab 104,72 EUR* | |
| gl | Grönland | ab 37,10 EUR* | ab 44,15 EUR* | |
| co.gl | Grönland | ab 47,30 EUR* | ab 56,29 EUR* | |
| com.gl | Grönland | ab 45,50 EUR* | ab 54,15 EUR* | |
| edu.gl | Grönland | ab 45,50 EUR* | ab 54,15 EUR* | |
| net.gl | Grönland | ab 45,50 EUR* | ab 54,15 EUR* | |
| org.gl | Grönland | ab 45,50 EUR* | ab 54,15 EUR* | |
| gm | Gambia | ab 51,90 EUR* | ab 61,76 EUR* | |
| com.gn | Guinea | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| net.gn | Guinea | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| org.gn | Guinea | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| gp | Guadeloupe | ab 80,30 EUR* | ab 95,56 EUR* | |
| com.gp | Guadeloupe | ab 66,00 EUR* | ab 78,54 EUR* | |
| mobi.gp | Guadeloupe | ab 66,00 EUR* | ab 78,54 EUR* | |
| net.gp | Guadeloupe | ab 66,00 EUR* | ab 78,54 EUR* | |
| gr | Griechenland | ab 22,00 EUR* | ab 26,18 EUR* | |
| com.gr | Griechenland | ab 22,00 EUR* | ab 26,18 EUR* | |
| edu.gr | Griechenland | ab 34,80 EUR* | ab 41,41 EUR* | |
| gov.gr | Griechenland | ab 34,80 EUR* | ab 41,41 EUR* | |
| net.gr | Griechenland | ab 34,80 EUR* | ab 41,41 EUR* | |
| org.gr | Griechenland | ab 34,80 EUR* | ab 41,41 EUR* | |
| gs | Südgeorgien und die südlichen Sandwich-Inseln | ab 19,00 EUR* | ab 22,61 EUR* | |
| gt | Guatemala | ab 81,70 EUR* | ab 97,22 EUR* | |
| com.gt | Guatemala | ab 52,40 EUR* | ab 62,36 EUR* | |
| edu.gt | Guatemala | ab 222,20 EUR* | ab 264,42 EUR* | |
| gob.gt | Guatemala | ab 222,20 EUR* | ab 264,42 EUR* | |
| ind.gt | Guatemala | ab 222,20 EUR* | ab 264,42 EUR* | |
| mil.gt | Guatemala | ab 222,20 EUR* | ab 264,42 EUR* | |
| net.gt | Guatemala | ab 42,90 EUR* | ab 51,05 EUR* | |
| org.gt | Guatemala | ab 42,90 EUR* | ab 51,05 EUR* | |
| com.gu | Guam | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| net.gu | Guam | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| org.gu | Guam | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| gy | Guyana | ab 23,90 EUR* | ab 28,44 EUR* | |
| co.gy | Guyana | ab 25,80 EUR* | ab 30,70 EUR* | |
| com.gy | Guyana | ab 25,80 EUR* | ab 30,70 EUR* | |
| net.gy | Guyana | ab 25,80 EUR* | ab 30,70 EUR* | |
| hk | Hongkong | ab 36,10 EUR* | ab 42,96 EUR* | |
| com.hk | Hongkong | ab 42,90 EUR* | ab 51,05 EUR* | |
| net.hk | Hongkong | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| org.hk | Hongkong | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| hm | Heard, McDonald Inseln | ab 52,80 EUR* | ab 62,83 EUR* | |
| hn | Honduras | ab 51,70 EUR* | ab 61,52 EUR* | |
| com.hn | Honduras | ab 51,70 EUR* | ab 61,52 EUR* | |
| net.hn | Honduras | ab 51,70 EUR* | ab 61,52 EUR* | |
| org.hn | Honduras | ab 51,70 EUR* | ab 61,52 EUR* | |
| hr | Kroatien | ab 93,50 EUR* | ab 111,27 EUR* | |
| com.hr | Kroatien | ab 69,30 EUR* | ab 82,47 EUR* | |
| ht | Haiti | ab 76,70 EUR* | ab 91,27 EUR* | |
| adult.ht | Haiti | ab 23,50 EUR* | ab 27,97 EUR* | |
| art.ht | Haiti | ab 19,30 EUR* | ab 22,97 EUR* | |
| asso.ht | Haiti | ab 16,10 EUR* | ab 19,16 EUR* | |
| com.ht | Haiti | ab 22,10 EUR* | ab 26,30 EUR* | |
| firm.ht | Haiti | ab 23,50 EUR* | ab 27,97 EUR* | |
| info.ht | Haiti | ab 23,10 EUR* | ab 27,49 EUR* | |
| net.ht | Haiti | ab 8,20 EUR* | ab 9,76 EUR* | |
| org.ht | Haiti | ab 18,70 EUR* | ab 22,25 EUR* | |
| perso.ht | Haiti | ab 8,60 EUR* | ab 10,23 EUR* | |
| pol.ht | Haiti | ab 16,10 EUR* | ab 19,16 EUR* | |
| pro.ht | Haiti | ab 23,50 EUR* | ab 27,97 EUR* | |
| rel.ht | Haiti | ab 16,10 EUR* | ab 19,16 EUR* | |
| shop.ht | Haiti | ab 23,50 EUR* | ab 27,97 EUR* | |
| hu | Ungarn | ab 22,00 EUR* | ab 26,18 EUR* | |
| co.hu | Ungarn | ab 11,00 EUR* | ab 13,09 EUR* | |
| info.hu | Ungarn | ab 196,90 EUR* | ab 234,31 EUR* | |
| org.hu | Ungarn | ab 196,90 EUR* | ab 234,31 EUR* | |
| ac.id | Indonesien | ab 92,40 EUR* | ab 109,96 EUR* | |
| co.id | Indonesien | ab 104,50 EUR* | ab 124,36 EUR* | |
| or.id | Indonesien | ab 104,50 EUR* | ab 124,36 EUR* | |
| sch.id | Indonesien | ab 92,40 EUR* | ab 109,96 EUR* | |
| web.id | Indonesien | ab 118,80 EUR* | ab 141,37 EUR* | |
| ie | Irland | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| co.il | Israel | ab 24,60 EUR* | ab 29,27 EUR* | |
| net.il | Israel | ab 218,90 EUR* | ab 260,49 EUR* | |
| org.il | Israel | ab 24,60 EUR* | ab 29,27 EUR* | |
| im | Isle of Man | ab 14,70 EUR* | ab 17,49 EUR* | |
| co.im | Isle of Man | ab 14,70 EUR* | ab 17,49 EUR* | |
| com.im | Isle of Man | ab 14,70 EUR* | ab 17,49 EUR* | |
| ltd.im | Isle of Man | ab 14,70 EUR* | ab 17,49 EUR* | |
| net.im | Isle of Man | ab 14,70 EUR* | ab 17,49 EUR* | |
| org.im | Isle of Man | ab 14,70 EUR* | ab 17,49 EUR* | |
| plc.im | Isle of Man | ab 14,70 EUR* | ab 17,49 EUR* | |
| in | Indien | ab 12,60 EUR* | ab 14,99 EUR* | |
| ac.in | Indien | ab 310,00 EUR* | ab 368,90 EUR* | |
| co.in | Indien | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
| firm.in | Indien | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
| gen.in | Indien | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
