| verfügbare Domains |
Preis* pro Jahr ohne MwSt. |
Preis* pro Jahr inkl. MwSt. |
||
| ac | Himmelfahrtsinseln (Ascension) | ab 44,40 EUR* | ab 52,84 EUR* | |
| ad | Andorra | ab 97,90 EUR* | ab 116,50 EUR* | |
| ae | Vereinigte Arabische Emirate | ab 31,90 EUR* | ab 37,96 EUR* | |
| aero | Raum- und Luftfahrt (Aeronautics) | ab 49,50 EUR* | ab 58,91 EUR* | |
| af | Afghanistan | ab 75,70 EUR* | ab 90,08 EUR* | |
| com.af | Afghanistan | ab 75,70 EUR* | ab 90,08 EUR* | |
| net.af | Afghanistan | ab 85,80 EUR* | ab 102,10 EUR* | |
| org.af | Afghanistan | ab 85,80 EUR* | ab 102,10 EUR* | |
| ag | Antigua und Barbuda | ab 88,00 EUR* | ab 104,72 EUR* | |
| co.ag | Antigua und Barbuda | ab 52,80 EUR* | ab 62,83 EUR* | |
| com.ag | Antigua und Barbuda | ab 47,80 EUR* | ab 56,88 EUR* | |
| net.ag | Antigua und Barbuda | ab 47,80 EUR* | ab 56,88 EUR* | |
| nom.ag | Antigua und Barbuda | ab 52,80 EUR* | ab 62,83 EUR* | |
| org.ag | Antigua und Barbuda | ab 47,80 EUR* | ab 56,88 EUR* | |
| ai | Anguilla | ab 57,20 EUR* | ab 68,07 EUR* | |
| com.ai | Anguilla | ab 57,20 EUR* | ab 68,07 EUR* | |
| net.ai | Anguilla | ab 57,20 EUR* | ab 68,07 EUR* | |
| off.ai | Anguilla | ab 57,20 EUR* | ab 68,07 EUR* | |
| org.ai | Anguilla | ab 57,20 EUR* | ab 68,07 EUR* | |
| al | Albanien | ab 65,60 EUR* | ab 78,06 EUR* | |
| com.al | Albanien | ab 104,50 EUR* | ab 124,36 EUR* | |
| am | Armenien | ab 59,00 EUR* | ab 70,21 EUR* | |
| an | Niederländische Antillen | ab 165,00 EUR* | ab 196,35 EUR* | |
| co.ao | Angola | ab 614,90 EUR* | ab 731,73 EUR* | |
| it.ao | Angola | ab 359,70 EUR* | ab 428,04 EUR* | |
| aq | Antarktis | ab 43,10 EUR* | ab 51,29 EUR* | |
| com.ar | Argentinien | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| as | Amerikanisch Samoa | ab 56,70 EUR* | ab 67,47 EUR* | |
| asia | Asien | ab 13,20 EUR* | ab 15,71 EUR* | |
| at | Österreich (Austria) | ab 14,10 EUR* | ab 16,78 EUR* | |
| co.at | Österreich (Austria) | ab 14,10 EUR* | ab 16,78 EUR* | |
| or.at | Österreich (Austria) | ab 14,10 EUR* | ab 16,78 EUR* | |
| asn.au | Australien | ab 132,00 EUR* | ab 157,08 EUR* | |
| com.au | Australien | ab 45,70 EUR* | ab 54,38 EUR* | |
| id.au | Australien | ab 125,40 EUR* | ab 149,23 EUR* | |
| net.au | Australien | ab 45,70 EUR* | ab 54,38 EUR* | |
| org.au | Australien | ab 105,60 EUR* | ab 125,66 EUR* | |
| ax | Åland | ab 163,90 EUR* | ab 195,04 EUR* | |
| az | Aserbaidschan | ab 173,80 EUR* | ab 206,82 EUR* | |
| com.az | Aserbaidschan | ab 251,90 EUR* | ab 299,76 EUR* | |
| ba | Bosnien und Herzegowina | ab 63,80 EUR* | ab 75,92 EUR* | |
| bb | Barbados | ab 137,50 EUR* | ab 163,63 EUR* | |
| biz.bb | Barbados | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| co.bb | Barbados | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| com.bb | Barbados | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| info.bb | Barbados | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| net.bb | Barbados | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| org.bb | Barbados | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| store.bb | Barbados | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| tv.bb | Barbados | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| com.bd | Bangladesch | ab 93,50 EUR* | ab 111,27 EUR* | |
| be | Belgien | ab 5,50 EUR* | ab 6,55 EUR* | |
| bg | Bulgarien | ab 105,60 EUR* | ab 125,66 EUR* | |
| com.bh | Bahrain | ab 1.065,90 EUR* | ab 1.268,42 EUR* | |
| bi | Burundi | ab 68,20 EUR* | ab 81,16 EUR* | |
| biz | Business | ab 6,30 EUR* | ab 7,50 EUR* | |
| bj | Benin | ab 275,00 EUR* | ab 327,25 EUR* | |
| bm | Bermuda | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| com.bm | Bermuda | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| org.bm | Bermuda | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| com.bn | Brunei | ab 229,90 EUR* | ab 273,58 EUR* | |
| org.bn | Brunei | ab 229,90 EUR* | ab 273,58 EUR* | |
| bo | Bolivien | ab 242,00 EUR* | ab 287,98 EUR* | |
| com.bo | Bolivien | ab 82,50 EUR* | ab 98,18 EUR* | |
| com.br | Brasilien | ab 83,60 EUR* | ab 99,48 EUR* | |
| net.br | Brasilien | ab 83,60 EUR* | ab 99,48 EUR* | |
| org.br | Brasilien | ab 163,90 EUR* | ab 195,04 EUR* | |
| bs | Bahamas | ab 319,00 EUR* | ab 379,61 EUR* | |
| com.bs | Bahamas | ab 319,00 EUR* | ab 379,61 EUR* | |
| com.bt | Bhutan | ab 163,90 EUR* | ab 195,04 EUR* | |
| co.bw | Botswana | ab 163,90 EUR* | ab 195,04 EUR* | |
| by | Belarus (Weissrussland) | ab 66,10 EUR* | ab 78,66 EUR* | |
| bz | Belize | ab 20,70 EUR* | ab 24,63 EUR* | |
| com.bz | Belize | ab 20,20 EUR* | ab 24,04 EUR* | |
| net.bz | Belize | ab 18,50 EUR* | ab 22,02 EUR* | |
| ca | Kanada | ab 38,50 EUR* | ab 45,82 EUR* | |
| cat | Katalonien | ab 52,80 EUR* | ab 62,83 EUR* | |
| cc | Kokos Inseln | ab 10,90 EUR* | ab 12,97 EUR* | |
| cd | Demokratische Republik Kongo | ab 54,10 EUR* | ab 64,38 EUR* | |
| com.cd | Demokratische Republik Kongo | ab 54,10 EUR* | ab 64,38 EUR* | |
| org.cd | Demokratische Republik Kongo | ab 54,10 EUR* | ab 64,38 EUR* | |
| cf | Zentralafrikanische Republik | ab 878,90 EUR* | ab 1.045,89 EUR* | |
| cg | Republik Kongo | ab 309,10 EUR* | ab 367,83 EUR* | |
| ch | Schweiz | ab 10,10 EUR* | ab 12,02 EUR* | |
| ci | Elfenbeinküste | ab 482,90 EUR* | ab 574,65 EUR* | |
| co.ck | Cook Inseln | ab 107,80 EUR* | ab 128,28 EUR* | |
| net.ck | Cook Inseln | ab 317,90 EUR* | ab 378,30 EUR* | |
| org.ck | Cook Inseln | ab 317,90 EUR* | ab 378,30 EUR* | |
| cl | Chile | ab 79,20 EUR* | ab 94,25 EUR* | |
| cm | Kamerun | ab 69,70 EUR* | ab 82,94 EUR* | |
| co.cm | Kamerun | ab 39,20 EUR* | ab 46,65 EUR* | |
| com.cm | Kamerun | ab 39,20 EUR* | ab 46,65 EUR* | |
| net.cm | Kamerun | ab 39,20 EUR* | ab 46,65 EUR* | |
| cn | China | ab 13,50 EUR* | ab 16,07 EUR* | |
| ah.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| bj.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| com.cn | China | ab 13,50 EUR* | ab 16,07 EUR* | |
| cq.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| fj.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| gd.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| gs.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| gx.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| gz.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| ha.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| hb.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| he.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| hi.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| hk.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| hl.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| hn.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| jl.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| js.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| jx.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| ln.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| mo.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| net.cn | China | ab 13,50 EUR* | ab 16,07 EUR* | |
| nm.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| nx.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| org.cn | China | ab 13,50 EUR* | ab 16,07 EUR* | |
| qh.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| sc.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| sd.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| sh.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| sn.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| sx.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| tj.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| tw.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| xj.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| xz.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| yn.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| zj.cn | China | ab 13,90 EUR* | ab 16,54 EUR* | |
| co | Kolumbien | ab 24,40 EUR* | ab 29,04 EUR* | |
| com.co | Kolumbien | ab 11,20 EUR* | ab 13,33 EUR* | |
| net.co | Kolumbien | ab 11,20 EUR* | ab 13,33 EUR* | |
| nom.co | Kolumbien | ab 11,20 EUR* | ab 13,33 EUR* | |
| org.co | Kolumbien | ab 119,90 EUR* | ab 142,68 EUR* | |
| com | kommerziell, allgemein | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
| ar.com | kommerziell, allgemein | ab 16,50 EUR* | ab 19,64 EUR* | |
| br.com | kommerziell, allgemein | ab 32,20 EUR* | ab 38,32 EUR* | |
| cn.com | kommerziell, allgemein | ab 32,20 EUR* | ab 38,32 EUR* | |
| de.com | kommerziell, allgemein | ab 17,90 EUR* | ab 21,30 EUR* | |
| eu.com | kommerziell, allgemein | ab 16,50 EUR* | ab 19,64 EUR* | |
| gb.com | kommerziell, allgemein | ab 21,30 EUR* | ab 25,35 EUR* | |
| hu.com | kommerziell, allgemein | ab 32,20 EUR* | ab 38,32 EUR* | |
| jpn.com | kommerziell, allgemein | ab 31,10 EUR* | ab 37,01 EUR* | |
| kr.com | kommerziell, allgemein | ab 25,50 EUR* | ab 30,35 EUR* | |
| no.com | kommerziell, allgemein | ab 32,20 EUR* | ab 38,32 EUR* | |
| qc.com | kommerziell, allgemein | ab 17,90 EUR* | ab 21,30 EUR* | |
| ru.com | kommerziell, allgemein | ab 32,20 EUR* | ab 38,32 EUR* | |
| sa.com | kommerziell, allgemein | ab 32,20 EUR* | ab 38,32 EUR* | |
| se.com | kommerziell, allgemein | ab 32,20 EUR* | ab 38,32 EUR* | |
| uk.com | kommerziell, allgemein | ab 31,10 EUR* | ab 37,01 EUR* | |
| us.com | kommerziell, allgemein | ab 17,90 EUR* | ab 21,30 EUR* | |
| uy.com | kommerziell, allgemein | ab 32,20 EUR* | ab 38,32 EUR* | |
| za.com | kommerziell, allgemein | ab 32,20 EUR* | ab 38,32 EUR* | |
| coop | Genossenschaften (cooperatives) | ab 128,70 EUR* | ab 153,15 EUR* | |
| cr | Costa Rica | ab 105,60 EUR* | ab 125,66 EUR* | |
| co.cr | Costa Rica | ab 52,80 EUR* | ab 62,83 EUR* | |
| or.cr | Costa Rica | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| cu | Kuba | ab 97,90 EUR* | ab 116,50 EUR* | |
| com.cu | Kuba | ab 548,90 EUR* | ab 653,19 EUR* | |
| cv | Kap Verde | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| com.cv | Kap Verde | ab 108,90 EUR* | ab 129,59 EUR* | |
| cx | Weihnachts-Inseln | ab 31,20 EUR* | ab 37,13 EUR* | |
| com.cy | Zypern | ab 87,10 EUR* | ab 103,65 EUR* | |
| cz | Tschechien | ab 10,80 EUR* | ab 12,85 EUR* | |
| de | Deutschland | ab 2,90 EUR* | ab 3,45 EUR* | |
| dj | Dschibuti (Djibouti) | ab 48,40 EUR* | ab 57,60 EUR* | |
| dk | Dänemark | ab 9,00 EUR* | ab 10,71 EUR* | |
| dm | Dominica | ab 146,30 EUR* | ab 174,10 EUR* | |
| com.dm | Dominica | ab 171,60 EUR* | ab 204,20 EUR* | |
| net.dm | Dominica | ab 171,60 EUR* | ab 204,20 EUR* | |
| org.dm | Dominica | ab 171,60 EUR* | ab 204,20 EUR* | |
| com.do | Dominikanische Republik | ab 44,00 EUR* | ab 52,36 EUR* | |
| net.do | Dominikanische Republik | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| org.do | Dominikanische Republik | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| web.do | Dominikanische Republik | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| dz | Algerien | ab 229,90 EUR* | ab 273,58 EUR* | |
| com.dz | Algerien | ab 152,90 EUR* | ab 181,95 EUR* | |
| ec | Ecuador | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| com.ec | Ecuador | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| info.ec | Ecuador | ab 43,10 EUR* | ab 51,29 EUR* | |
| edu | Bildung / Universitäten (educational) | ab 75,90 EUR* | ab 90,32 EUR* | |
| ee | Estland | ab 42,90 EUR* | ab 51,05 EUR* | |
| co.ee | Estland | ab 8,80 EUR* | ab 10,47 EUR* | |
| com.eg | Ägypten | ab 383,90 EUR* | ab 456,84 EUR* | |
| net.eg | Ägypten | ab 14,30 EUR* | ab 17,02 EUR* | |
| es | Spanien | ab 8,70 EUR* | ab 10,35 EUR* | |
| com.es | Spanien | ab 4,20 EUR* | ab 5,00 EUR* | |
| nom.es | Spanien | ab 4,20 EUR* | ab 5,00 EUR* | |
| org.es | Spanien | ab 4,20 EUR* | ab 5,00 EUR* | |
| com.et | Äthiopien | ab 115,50 EUR* | ab 137,45 EUR* | |
| eu | Europäische Union | ab 6,60 EUR* | ab 7,85 EUR* | |
| fi | Finnland | ab 25,60 EUR* | ab 30,46 EUR* | |
| biz.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| com.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| info.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| name.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| net.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| org.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| pro.fj | Fidschi | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| co.fk | Falklandinseln | ab 163,90 EUR* | ab 195,04 EUR* | |
| fm | Mikronesien | ab 56,70 EUR* | ab 67,47 EUR* | |
| fo | Färör Inseln | ab 159,50 EUR* | ab 189,81 EUR* | |
| fr | Frankreich | ab 6,80 EUR* | ab 8,09 EUR* | |
| asso.fr | Frankreich | ab 19,80 EUR* | ab 23,56 EUR* | |
| com.fr | Frankreich | ab 9,80 EUR* | ab 11,66 EUR* | |
| nom.fr | Frankreich | ab 19,80 EUR* | ab 23,56 EUR* | |
| prd.fr | Frankreich | ab 26,40 EUR* | ab 31,42 EUR* | |
| presse.fr | Frankreich | ab 26,40 EUR* | ab 31,42 EUR* | |
| tm.fr | Frankreich | ab 19,80 EUR* | ab 23,56 EUR* | |
| ga | Gabun | ab 273,90 EUR* | ab 325,94 EUR* | |
| gd | Grenada | ab 17,30 EUR* | ab 20,59 EUR* | |
| ge | Georgien | ab 108,90 EUR* | ab 129,59 EUR* | |
| com.ge | Georgien | ab 71,50 EUR* | ab 85,09 EUR* | |
| gf | Französisch Guayana | ab 71,50 EUR* | ab 85,09 EUR* | |
| gg | Guernsey | ab 88,00 EUR* | ab 104,72 EUR* | |
| co.gg | Guernsey | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| net.gg | Guernsey | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| org.gg | Guernsey | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| gh | Ghana | ab 80,30 EUR* | ab 95,56 EUR* | |
| com.gh | Ghana | ab 108,90 EUR* | ab 129,59 EUR* | |
| org.gh | Ghana | ab 108,90 EUR* | ab 129,59 EUR* | |
| gi | Gibraltar | ab 88,00 EUR* | ab 104,72 EUR* | |
| com.gi | Gibraltar | ab 88,00 EUR* | ab 104,72 EUR* | |
| ltd.gi | Gibraltar | ab 88,00 EUR* | ab 104,72 EUR* | |
| org.gi | Gibraltar | ab 88,00 EUR* | ab 104,72 EUR* | |
| gl | Grönland | ab 43,10 EUR* | ab 51,29 EUR* | |
| com.gl | Grönland | ab 174,90 EUR* | ab 208,13 EUR* | |
| gm | Gambia | ab 51,90 EUR* | ab 61,76 EUR* | |
| com.gn | Guinea | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| net.gn | Guinea | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| org.gn | Guinea | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| gp | Guadeloupe | ab 104,50 EUR* | ab 124,36 EUR* | |
| gr | Griechenland | ab 22,00 EUR* | ab 26,18 EUR* | |
| com.gr | Griechenland | ab 22,00 EUR* | ab 26,18 EUR* | |
| gs | Südgeorgien und die südlichen Sandwich-Inseln | ab 15,10 EUR* | ab 17,97 EUR* | |
| com.gt | Guatemala | ab 44,00 EUR* | ab 52,36 EUR* | |
| edu.gt | Guatemala | ab 222,20 EUR* | ab 264,42 EUR* | |
| gob.gt | Guatemala | ab 222,20 EUR* | ab 264,42 EUR* | |
| ind.gt | Guatemala | ab 222,20 EUR* | ab 264,42 EUR* | |
| mil.gt | Guatemala | ab 222,20 EUR* | ab 264,42 EUR* | |
| net.gt | Guatemala | ab 209,00 EUR* | ab 248,71 EUR* | |
| org.gt | Guatemala | ab 209,00 EUR* | ab 248,71 EUR* | |
| com.gu | Guam | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| net.gu | Guam | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| org.gu | Guam | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| gy | Guyana | ab 104,50 EUR* | ab 124,36 EUR* | |
| co.gy | Guyana | ab 104,50 EUR* | ab 124,36 EUR* | |
| com.gy | Guyana | ab 185,90 EUR* | ab 221,22 EUR* | |
| net.gy | Guyana | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| hk | Hongkong | ab 36,10 EUR* | ab 42,96 EUR* | |
| com.hk | Hongkong | ab 42,90 EUR* | ab 51,05 EUR* | |
| net.hk | Hongkong | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| org.hk | Hongkong | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| hm | Heard, McDonald Inseln | ab 52,80 EUR* | ab 62,83 EUR* | |
| hn | Honduras | ab 55,00 EUR* | ab 65,45 EUR* | |
| com.hn | Honduras | ab 71,70 EUR* | ab 85,32 EUR* | |
| net.hn | Honduras | ab 55,00 EUR* | ab 65,45 EUR* | |
| org.hn | Honduras | ab 55,00 EUR* | ab 65,45 EUR* | |
| hr | Kroatien | ab 75,90 EUR* | ab 90,32 EUR* | |
| com.hr | Kroatien | ab 69,30 EUR* | ab 82,47 EUR* | |
| ht | Haiti | ab 67,00 EUR* | ab 79,73 EUR* | |
| adult.ht | Haiti | ab 20,50 EUR* | ab 24,40 EUR* | |
| art.ht | Haiti | ab 16,80 EUR* | ab 19,99 EUR* | |
| asso.ht | Haiti | ab 14,10 EUR* | ab 16,78 EUR* | |
| com.ht | Haiti | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
| firm.ht | Haiti | ab 20,50 EUR* | ab 24,40 EUR* | |
| info.ht | Haiti | ab 20,20 EUR* | ab 24,04 EUR* | |
| net.ht | Haiti | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
| org.ht | Haiti | ab 16,30 EUR* | ab 19,40 EUR* | |
| perso.ht | Haiti | ab 7,60 EUR* | ab 9,04 EUR* | |
| pol.ht | Haiti | ab 14,10 EUR* | ab 16,78 EUR* | |
| pro.ht | Haiti | ab 20,50 EUR* | ab 24,40 EUR* | |
| rel.ht | Haiti | ab 14,10 EUR* | ab 16,78 EUR* | |
| shop.ht | Haiti | ab 20,50 EUR* | ab 24,40 EUR* | |
| hu | Ungarn | ab 22,00 EUR* | ab 26,18 EUR* | |
| co.hu | Ungarn | ab 30,80 EUR* | ab 36,65 EUR* | |
| info.hu | Ungarn | ab 196,90 EUR* | ab 234,31 EUR* | |
| org.hu | Ungarn | ab 196,90 EUR* | ab 234,31 EUR* | |
| co.id | Indonesien | ab 104,50 EUR* | ab 124,36 EUR* | |
| or.id | Indonesien | ab 104,50 EUR* | ab 124,36 EUR* | |
| web.id | Indonesien | ab 118,80 EUR* | ab 141,37 EUR* | |
| ie | Irland | ab 46,20 EUR* | ab 54,98 EUR* | |
| co.il | Israel | ab 38,50 EUR* | ab 45,82 EUR* | |
| net.il | Israel | ab 218,90 EUR* | ab 260,49 EUR* | |
| org.il | Israel | ab 38,50 EUR* | ab 45,82 EUR* | |
| im | Isle of Man | ab 31,70 EUR* | ab 37,72 EUR* | |
| co.im | Isle of Man | ab 60,50 EUR* | ab 72,00 EUR* | |
| com.im | Isle of Man | ab 60,50 EUR* | ab 72,00 EUR* | |
| net.im | Isle of Man | ab 60,50 EUR* | ab 72,00 EUR* | |
| org.im | Isle of Man | ab 60,50 EUR* | ab 72,00 EUR* | |
| in | Indien | ab 12,10 EUR* | ab 14,40 EUR* | |
| ac.in | Indien | ab 9,90 EUR* | ab 11,78 EUR* | |
| co.in | Indien | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
| firm.in | Indien | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
| gen.in | Indien | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
| ind.in | Indien | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
| net.in | Indien | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
| org.in | Indien | ab 7,10 EUR* | ab 8,45 EUR* | |
| info | Information, allgemein | ab 6,40 EUR* | ab 7,62 EUR* | |
| io | Britisches Territorium im Indischen Ozean | ab 44,40 EUR* | ab 52,84 EUR* | |
| ir | Iran | ab 35,20 EUR* | ab 41,89 EUR* | |
| co.ir | Iran | ab 72,60 EUR* | ab 86,39 EUR* | |
| net.ir | Iran | ab 130,90 EUR* | ab 155,77 EUR* | |
| org.ir | Iran | ab 130,90 EUR* | ab 155,77 EUR* | |
| is | Island | ab 97,90 EUR* | ab 116,50 EUR* | |
| it | Italien | ab 8,30 EUR* | ab 9,88 EUR* | |
| bz.it | Italien | ab 8,30 EUR* | ab 9,88 EUR* | |
| je | Jersey | ab 88,00 EUR* | ab 104,72 EUR* | |
| co.je | Jersey | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| net.je | Jersey | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| org.je | Jersey | ab 61,60 EUR* | ab 73,30 EUR* | |
| com.jm | Jamaika | ab 69,30 EUR* | ab 82,47 EUR* | |
| jo | Jordanien | ab 104,50 EUR* | ab 124,36 EUR* | |
| com.jo | Jordanien | ab 213,40 EUR* | ab 253,95 EUR* | |
| net.jo | Jordanien | ab 213,40 EUR* | ab 253,95 EUR* | |
| org.jo | Jordanien | ab 213,40 EUR* | ab 253,95 EUR* | |
| jobs | Stellenangebote | ab 102,20 EUR* | ab 121,62 EUR* | |
| jp | Japan | ab 56,70 EUR* | ab 67,47 EUR* | |
| co.jp | Japan | ab 115,50 EUR* | ab 137,45 EUR* | |
| co.ke | Kenia | ab 229,90 EUR* | ab 273,58 EUR* | |
| kg | Kirgisistan | ab 95,90 EUR* | ab 114,12 EUR* | |
| com.kg | Kirgisistan | ab 17,60 EUR* | ab 20,94 EUR* | |
| net.kg | Kirgisistan | ab 17,60 EUR* | ab 20,94 EUR* | |
| org.kg | Kirgisistan | ab 17,60 EUR* | ab 20,94 EUR* | |
| com.kh | Kambodscha | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| net.kh | Kambodscha | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| org.kh | Kambodscha | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| per.kh | Kambodscha | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| ki | Kiribati | ab 807,40 EUR* | ab 960,81 EUR* | |
| biz.ki | Kiribati | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| com.ki | Kiribati | ab 133,70 EUR* | ab 159,10 EUR* | |
| edu.ki | Kiribati | ab 86,90 EUR* | ab 103,41 EUR* | |
| gov.ki | Kiribati | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| info.ki | Kiribati | ab 207,90 EUR* | ab 247,40 EUR* | |
| mobi.ki | Kiribati | ab 126,40 EUR* | ab 150,42 EUR* | |
| net.ki | Kiribati | ab 133,70 EUR* | ab 159,10 EUR* | |
| org.ki | Kiribati | ab 133,70 EUR* | ab 159,10 EUR* | |
| phone.ki | Kiribati | ab 126,40 EUR* | ab 150,42 EUR* | |
| tel.ki | Kiribati | ab 126,40 EUR* | ab 150,42 EUR* | |
| kn | St. Kitts und Nevis | ab 115,90 EUR* | ab 137,92 EUR* | |
| kr | Südkorea | ab 60,50 EUR* | ab 72,00 EUR* | |
| co.kr | Südkorea | ab 30,60 EUR* | ab 36,41 EUR* | |
| or.kr | Südkorea | ab 114,40 EUR* | ab 136,14 EUR* | |
| com.kw | Kuwait | ab 103,40 EUR* | ab 123,05 EUR* | |
| ky | Cayman Inseln | ab 130,90 EUR* | ab 155,77 EUR* | |
| com.ky | Cayman Inseln | ab 42,90 EUR* | ab 51,05 EUR* | |
| kz | Kasachstan | ab 82,50 EUR* | ab 98,18 EUR* | |
| com.kz | Kasachstan | ab 295,90 EUR* | ab 352,12 EUR* | |
| la | Laos | ab 24,70 EUR* | ab 29,39 EUR* | |
| com.lb | Libanon | ab 34,30 EUR* | ab 40,82 EUR* | |
| net.lb | Libanon | ab 34,30 EUR* | ab 40,82 EUR* | |
| org.lb | Libanon | ab 34,30 EUR* | ab 40,82 EUR* | |
| lc | St. Lucia | ab 51,80 EUR* | ab 61,64 EUR* | |
| co.lc | St. Lucia | ab 43,10 EUR* | ab 51,29 EUR* | |
| com.lc | St. Lucia | ab 39,80 EUR* | ab 47,36 EUR* | |
| edu.lc | St. Lucia | ab 141,90 EUR* | ab 168,86 EUR* | |
| net.lc | St. Lucia | ab 39,80 EUR* | ab 47,36 EUR* | |
| org.lc | St. Lucia | ab 39,80 EUR* | ab 47,36 EUR* | |
| li | Liechtenstein | ab 9,70 EUR* | ab 11,54 EUR* | |
| lk | Sri Lanka | ab 96,80 EUR* | ab 115,19 EUR* | |
| com.lr | Liberia | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| net.lr | Liberia | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| org.lr | Liberia | ab 328,90 EUR* | ab 391,39 EUR* | |
| co.ls | Lesotho | ab 185,90 EUR* | ab 221,22 EUR* | |
| lt | Litauen | ab 20,90 EUR* | ab 24,87 EUR* | |
| lu | Luxemburg | ab 27,20 EUR* | ab 32,37 EUR* | |
